模芯加工 | 省模 |
---|---|
年生产能力 | -(件) |
年剩余产能 | -(件) |
加工设备数量 | 20 |
型腔数目 | 单型腔模具 |
模具安装方式 | 移动式模具 |
模芯加工:省模 | 年生产能力:-(件) |
年剩余产能:-(件) | 加工设备数量:20 |
型腔数目:单型腔模具 | 模具安装方式:移动式模具 |
导购推荐 加载中... | |
加载中... |
|
|
模芯加工 | 省模 |
---|---|
年生产能力 | -(件) |
年剩余产能 | -(件) |
加工设备数量 | 20 |
型腔数目 | 单型腔模具 |
模具安装方式 | 移动式模具 |
模芯加工:省模 | 年生产能力:-(件) |
年剩余产能:-(件) | 加工设备数量:20 |
型腔数目:单型腔模具 | 模具安装方式:移动式模具 |
导购推荐 加载中... | |
加载中... |