2020年12月2日国内塑料PP**报价

   2020-12-02 IP属地 广东省东莞市 电信414
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 9250 0
1102K 锦西石化 中油华南 9050 -200
B4808 燕山石化 中石化华北 9900 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9350 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9800 300
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9450 150
EPS30R 独山子石化 中油华北 9400 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9350 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 9300 50
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9500 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9400 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9450 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9500 0
F280 上海石化 中石化华东 9400 0
F280F 绍兴三圆 华东 9130 360
F280Q 青岛炼化 中石化华北 9150 0
F280S 上海石化 中石化华东 9400 0
F401 扬子石化 中石化华东 9200 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 9250 0
F800E 上海石化 中石化华东 10000 0
H39S-2 大连有机 中油华北 9150 0
H9018 兰州石化 中油华北 9300 0
H9018 兰州石化 中油华东 9400 200
H9018 兰州石化 中油西北 9100 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 9250 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9150 0
J340 扬子石化 中石化华东 9600 0
J641 广州石化 中石化华南 9550 0
K1008 燕山石化 中石化华北 8800 0
K4818 燕山石化 中石化华北 10000 0
K4912 上海赛科 华东 10200 400
K4912 燕山石化 中石化华北 10000 0
K7926 上海赛科 华东 9900 200
K8003 独山子石化 中油华北 9700 0
K8003 独山子石化 中油华东 10000 0
K8003 独山子石化 中油华南 9800 0
K8003 独山子石化 中油西南 9900 200
K8003 上海赛科 华东 9800 300
K8003 扬子石化 中石化华东 10000 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9700 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9800 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9800 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华北 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 9000 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 9050 -200
L5E89 神华包头煤化工 包头 8580 -20
L5E89 四川乙烯 中油西南 9050 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 9000 0
L5E89 中化泉州 泉州 8900 -150
M180R 上海石化 中石化华东 9550 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9750 0
M800E 上海石化 中石化华东 10500 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 9550 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 9400 0
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9500 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9250 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 9100 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 9500 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 9100 0
S1003 独山子石化 中油华南 9300 -100
S1003 上海赛科 华东 9200 400
S1003 燕山石化 中石化华北 9000 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8600 0
S2040N 上海赛科   9300 200
S700 扬子石化 中石化华东 9700 0
S820 广州石化 中石化华南 9200 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 9700 0
T300 上海石化 中石化华东 9300 0
T30S 大庆炼化 中油华北 9000 0
T30S 大庆炼化 中油东北 9000 0
T30S 大庆石化 中油华南 9300 -100
T30S 独山子石化 中油西南 9050 0
T30S 独山子石化 中油西北 8950 0
T30S 福建联合 中石化华南 9250 0
T30S 富德能源 华东 9200 -200
T30S 华北石化 中油华北 9000 0
T30S 九江石化 中石化华东 9000 0
T30S 兰州石化 中油西北 8950 -100
T30S 茂名石化 中石化华南 9500 0
T30S 齐鲁石化 中石化华北 9200 0
T30S 绍兴三圆 华东 9100 360
T30S 镇海炼化 中石化华东 9200 0
T36F 九江石化 中石化华东 9050 0
T38F 大庆炼化 中油华北 9000 0
T38F 大庆炼化 中油西南 9100 0
T38F 大庆炼化 中油东北 9100 0
T38F 大庆石化 东北 9100 0
V30G 大庆炼化 中油西南 9150 0
V30G 大庆石化 中油华北 9100 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9200 200
V30G 大庆炼化 中油华南 9200 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 9200 0
Y16SY 绍兴三圆   9250 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9500 0
Y26SY 绍兴三圆   9300 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 9200 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 9150 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号