2020年12月2日国内塑料PVC**报价

   2020-12-02 IP属地 广东省东莞市 电信377
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
DG-1300 天津大沽   8700 0
HG-1300 宁波韩华   8700 0
S-1000 齐鲁石化 华北 8450 50
S-60 宁波台塑 华东 8850 0
S-65 宁波台塑 华东 8850 0
S-70 宁波台塑 华东 8950 0
S-700 齐鲁石化 华北 8550 0
SG-3 唐山三友   8400 0
SG-5 包头海平面   7950 20
SG-5 鄂尔多斯氯碱   7900 0
SG-5 河南联创   8250 100
SG-5 河南神马   8150 0
SG-5 黑龙江昊华   8050 0
SG-5 济源方升   8150 0
SG-5 乐山永祥   8300 100
SG-5 鲁泰化学 华北 8350 50
SG-5 内蒙古君正   8000 0
SG-5 内蒙吉兰泰   8000 100
SG-5 内蒙宜化   8300 150
SG-5 宁夏金昱元   7950 350
SG-5 宁夏英力特   7900 1000
SG-5 山东东岳   8400 0
SG-5 山西榆社 华北 8022 50
SG-5 陕西金泰   8400 20
SG-5 四川金路 西南 8300 0
SG-5 泰山盐化   8400 0
SG-5 唐山三友   8050 0
SG-5 新疆中泰   8400 50
SG-5 信发铝电 华北 8300 150
SG-5 宜宾天原   8350 50
SG-5 云南盐化 西南 8400 0
SG-8 德州实华   8450 0
SG-8 唐山三友   8350 0
us60 泰州联成   8800 0
us65 泰州联成   8800 0
us70 泰州联成   8850 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号