2020年12月2日国内塑料LDPE**报价

   2020-12-02 IP属地 广东省东莞市 电信1322
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 11100 0
1810D 兰州石化 中油华东 10950 50
1810D 兰州石化 中油西北 11100 0
1810D 兰州石化 中油西南 11050 0
18D 大庆石化 中油东北 12200 0
18D 大庆石化 中油华北 12150 0
18D 大庆石化 中油华东 12350 0
18D 大庆石化 中油西南 12000 0
18D0 大庆石化 中油东北 12200 0
18D0 大庆石化 中油华北 12150 0
18D0 大庆石化 中油华南 11600 0
18D0 大庆石化 中油西南 12000 0
18G 大庆石化 中油东北 11800 0
18G 大庆石化 中油华东 12350 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 13000 0
1C7A 燕山石化 中石化华中 13300 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 11700 0
2100TN00 齐鲁石化 中石化华中 11200 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 11900 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 12100 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华中 12350 0
2420D 大庆石化 中油华北 11100 0
2420D 大庆石化 中油华东 10950 50
2420D 扬巴石化   12400 0
2420H 茂名石化 中石化华南 12100 0
2420H 扬巴石化 华东 12250 0
2426F 大庆石化 中油东北 12000 0
2426F 大庆石化 中油华东 12300 0
2426F 大庆石化 中油华北 12100 0
2426F 兰州石化 中油西北 12000 0
2426F 兰州石化 中油西南 12100 0
2426H 大庆石化 中油东北 12200 0
2426H 大庆石化 中油华东 12300 0
2426H 大庆石化 中油华南 11600 0
2426H 兰州石化 中油华北 12100 0
2426H 兰州石化 中油华东 12300 0
2426H 兰州石化 中油华南 11600 0
2426H 兰州石化 中油西北 12250 0
2426H 兰州石化 中油西南 12100 0
2426H 茂名石化 中石化华东 12650 0
2426H 茂名石化 中石化华南 12100 0
2426H 茂名石化 中石化华中 12450 0
2426H 扬巴石化 华东 12250 0
2426K 大庆石化 中油东北 11900 0
2426K 大庆石化 中油华北 12000 0
2426K 大庆石化 中油华东 12300 0
2426K 大庆石化 中油华南 11600 0
2426K 大庆石化 中油西南 12050 0
2426K 茂名石化 中石化华南 12200 0
2426K 茂名石化 中石化华中 12550 0
2520D 茂名石化 中石化华南 11400 0
868-000 茂名石化 中石化华南 12500 0
951-000 茂名石化 中石化华南 12200 0
951-050 茂名石化 中石化华南 12200 0
DJ210 上海石化 中石化华东 12250 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 12100 0
LD100AC 燕山石化 中石化华中 12350 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 11900 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 11650 0
LD605 燕山石化 中石化华北 12100 0
LD607 燕山石化 中石化华北 12200 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号