2020年12月7日国内塑料LDPE**报价

   2020-12-07 IP属地 广东省东莞市 电信259
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 10600 0
1810D 兰州石化 中油华东 10550 -50
1810D 兰州石化 中油西北 10600 -500
1810D 兰州石化 中油西南 10650 -100
18D 大庆石化 中油华北 11650 0
18D 大庆石化 中油华东 11700 -50
18D 大庆石化 中油西南 11600 -100
18D0 大庆石化 中油华北 11650 0
18D0 大庆石化 中油华南 11400 0
18D0 大庆石化 中油西南 11600 -100
18G 大庆石化 中油东北 11300 0
18G 大庆石化 中油华东 11700 -50
1C7A 燕山石化 中石化华北 13000 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 11700 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 11700 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 11700 0
2420D 大庆石化 中油华北 10600 0
2420D 大庆石化 中油华东 10550 -50
2420D 扬巴石化   11850 -400
2420H 茂名石化 中石化华南 11600 0
2420H 扬巴石化 华东 11700 -400
2426F 大庆石化 中油华东 11650 -50
2426F 大庆石化 中油华北 11600 0
2426F 兰州石化 中油西北 11600 -400
2426F 兰州石化 中油西南 11700 -100
2426H 大庆石化 中油华东 11650 -50
2426H 大庆石化 中油华南 11400 0
2426H 兰州石化 中油华北 11600 0
2426H 兰州石化 中油华东 11650 -50
2426H 兰州石化 中油华南 11400 0
2426H 兰州石化 中油西北 11850 -400
2426H 兰州石化 中油西南 11700 -100
2426H 茂名石化 中石化华东 12250 0
2426H 茂名石化 中石化华南 11600 0
2426H 扬巴石化 华东 11700 -400
2426K 大庆石化 中油华北 11500 0
2426K 大庆石化 中油华东 11650 -50
2426K 大庆石化 中油华南 11400 0
2426K 大庆石化 中油西南 11650 -100
2426K 茂名石化 中石化华南 11600 0
2520D 茂名石化 中石化华南 11100 0
868-000 茂名石化 中石化华南 12200 0
951-000 茂名石化 中石化华南 11600 0
951-050 茂名石化 中石化华南 11600 0
DJ210 上海石化 中石化华东 11950 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 11700 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 11900 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 11650 0
LD605 燕山石化 中石化华北 12100 0
LD607 燕山石化 中石化华北 12200 0
N150 上海石化 中石化华东 11600 0
Q281 上海石化 中石化华东 11750 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号