2020年11月16日国内塑料PVC**报价

   2020-11-16 IP属地 广东省东莞市 电信340
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
DG-1300 天津大沽   8200 0
HG-1300 宁波韩华   8400 0
S-1000 齐鲁石化 华北 7850 0
S-60 宁波台塑 华东 8550 0
S-65 宁波台塑 华东 8550 0
S-70 宁波台塑 华东 8650 0
S-700 齐鲁石化 华北 8050 0
SG-3 唐山三友   7700 0
SG-5 包头海平面   7250 0
SG-5 成都华融 西南 7800 0
SG-5 鄂尔多斯氯碱   7300 0
SG-5 河南联创   7500 0
SG-5 河南神马   7350 0
SG-5 黑龙江昊华   7350 0
SG-5 济源方升   7450 0
SG-5 乐山永祥   7550 0
SG-5 鲁泰化学 华北 7650 0
SG-5 内蒙古君正   7330 0
SG-5 内蒙吉兰泰   7400 0
SG-5 内蒙宜化   7600 0
SG-5 宁夏金昱元   7250 0
SG-5 宁夏英力特   6900 0
SG-5 山东东岳   7750 0
SG-5 山西榆社 华北 7372 0
SG-5 陕西金泰   7650 0
SG-5 四川金路 西南 7700 0
SG-5 泰山盐化   7750 0
SG-5 唐山三友   7450 0
SG-5 新疆中泰   7650 0
SG-5 信发铝电 华北 7550 0
SG-5 宜宾天原   7550 0
SG-5 云南盐化 西南 7600 0
SG-8 德州实华   7800 0
SG-8 唐山三友   7650 0
us60 泰州联成   8350 0
us65 泰州联成   8350 0
us70 泰州联成   8400 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号