2020年10月30日国内塑料LDPE**报价

   2020-10-30 IP属地 广东省东莞市 电信473
 
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1810D 兰州石化 中油华北 9850 0
1810D 兰州石化 中油华东 9650 0
1810D 兰州石化 中油西北 10100 0
1810D 兰州石化 中油西南 10050 0
18D 大庆石化 中油华北 10350 0
18D 大庆石化 中油华东 10400 0
18D 大庆石化 中油西南 10600 0
18D0 大庆石化 中油华北 10350 0
18D0 大庆石化 中油华南 10150 0
18D0 大庆石化 中油西南 10600 0
18G 大庆石化 中油东北 10000 0
18G 大庆石化 中油华东 10400 0
1C7A 燕山石化 中石化华北 11600 0
1I2A-1 燕山石化 中石化华北 10100 0
2102TN00 齐鲁石化 中石化华北 10150 0
2102TN26 齐鲁石化 中石化华北 10250 0
2420D 大庆石化 中油华北 9850 0
2420D 大庆石化 中油华东 9650 0
2420D 扬巴石化   10600 0
2420H 扬巴石化 华东 10400 0
2426F 大庆石化 中油华东 10400 0
2426F 大庆石化 中油华北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西北 10300 0
2426F 兰州石化 中油西南 10600 0
2426H 大庆石化 中油华东 10400 0
2426H 大庆石化 中油华南 10150 0
2426H 兰州石化 中油华北 10300 0
2426H 兰州石化 中油华东 10400 0
2426H 兰州石化 中油华南 10150 0
2426H 兰州石化 中油西北 10650 -100
2426H 兰州石化 中油西南 10600 0
2426H 茂名石化 中石化华东 10550 0
2426H 扬巴石化 华东 10400 0
2426K 大庆石化 中油华北 10200 0
2426K 大庆石化 中油华东 10400 0
2426K 大庆石化 中油华南 10150 0
2426K 大庆石化 中油西南 10550 0
DJ210 上海石化 中石化华东 10350 0
LD100AC 燕山石化 中石化华北 10550 0
LD100BW 燕山石化 中石化华北 10150 0
LD160BW 燕山石化 中石化华北 9950 0
LD605 燕山石化 中石化华北 10500 0
LD607 燕山石化 中石化华北 10600 0
举报收藏 0评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备2022085165号  |  粤公网安备 44190002005229号