产品尺寸和属性
型号 | 材质 | 直径D | 长度L | D1 | M | T | D2 | T1 | F | 高度H | B | E | 特点 | L1 | 重量(g) | 3D图纸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T50-32-M6-D | 铝合金 | 32 | 24.4 | 14.4 | M6 | 15 | / | / | 12.5 | / | / | / | 螺母 | / | 23.2 | |
T50-40-M8-D | 铝合金 | 40 | 30.5 | 18 | M8 | 15 | / | / | 16 | / | / | / | 螺母 | / | 45 | |
T50-50-M10-D | 铝合金 | 50 | 38 | 22.5 | M10 | 20 | / | / | 20 | / | / | / | 螺母 | / | / | |
T50-60-M12-D | 铝合金 | 60 | 45.5 | 27 | M12 | 24 | / | / | 24 | / | / | / | 螺母 | / | / | |
T50B-32-M6-D | SUS304 | 32 | 24.4 | 14.4 | M6 | 15 | / | / | 12.5 | / | / | / | 螺母 | / | / | |
T50B-40-M8-D | SUS304 | 40 | 30.5 | 18 | M8 | 15 | / | / | 16 | / | / | / | 螺母 | / | / | |
T50B-50-M10-D | SUS304 | 50 | 38 | 22.5 | M10 | 20 | / | / | 20 | / | / | / | 螺母 | / | / | |
T50B-60-M12-D | SUS304 | 60 | 45.5 | 27 | M12 | 24 | / | / | 24 | / | / | / | 螺母 | / | / |
特点
T50:铝合金,亚光磨砂饰面
T50B:不锈钢,亚光磨砂饰面
装配方式:
B型:带标准H7铰制盲孔
D型:带螺纹盲孔
不锈钢具有良好的耐腐蚀性,可应用在特殊的卫生、气候和环境条件下或在法律强制要求使用耐腐蚀材料的环境中