可加工尺寸 | 2500(mm) |
---|---|
滑块行程调节量 | 12(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切角 | 1 |
剪切次数 | 12(次/min) |
动力类型 | 液压 |
售后服务 | 终身保修 |
产品类型 | 全新 |
控制形式 | 人工 |
类型 | 剪板机 |
适用范围 | 通用 |
重量 | 8000(kg) |
主电机功率 | 15(kw) |
是否库存 | 是 |
适用行业 | 通用 |
布局形式 | / |
作用对象材质 | 金属 |
品牌 | Cnbest/贝斯特 |
型号 | QC11Y-12*2500 |
性能特点:
一、采用钢板焊接结构,液压传动,氮气回程,操作方便,性能可靠,外形美观;
二、刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速;
三、设有灯光照明装置,并能无极调节上刀架的形成量;
四、工作区采用栅栏式人身安全保护装置;
五、后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
技术参数:
规格型号 Specification | 可剪板厚 Shearing Thickness | 可剪板宽 Shearing Width | 剪切角度 | 行程次数 Number of Stroke | 后挡料范围 Backgauge Rang | 主电机功率 Motor Power |
mm | mm | (°) | min-1 | mm | KW | |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 20 | 20-600 | 4 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | 18 | 20-600 | 5.5 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | 18 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | 10 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | 10 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | 8 | 20-600 | 7.5 |
QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-800 | 11 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | 6 | 20-800 | 22 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | 14 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | 12 | 20-800 | 11 |
QC12Y-10x6000 | 10 | 6000 | 2° | 10 | 20-800 | 15 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1°30' | 16 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1°30' | 14 | 20-800 | 18.5 |
QC12Y-12x5000 | 12 | 5000 | 1°30' | 7 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 2° | 6 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-12x8000 | 12 | 8000 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2° | 16 | 20-650 | 18.5 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2° | 12 | 20-800 | 22 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2° | 10 | 20-800 | 30 |
QC12Y-16x6000 | 16 | 6000 | 2° | 8 | 20-800 | 30 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | 4 | 20-1000 | 30 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2°30' | 3 | 20-1000 | 37 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2°30' | 3 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 2°30' | 6 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x3200 | 25 | 3200 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-25x4000 | 25 | 4000 | 2°30' | 5 | 20-1000 | 45 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3° | 5 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-32x3200 | 32 | 3200 | 3° | 4 | 20-1000 | 55 |
QC12Y-40x2500 | 40 | 2500 | 4° | 5 | 20-1000 | 75 |
QC12Y-40x3200 | 40 | 3200 | 4° | 3 | 20-1000 | 90 |
QC12Y-50x3200 | 50 | 3200 | 3° | 5 | 20-1000 | 90*3 |
QC12Y-50x6000 | 50 | 6000 | 3° | 5 | 90*5 | |
QC12Y-60x3200 | 60 | 3200 | 3°30' | 5 | 90*4 |
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术协议参数。不再另行通知
安徽省马鞍山贝斯特机械厂技术部